

| Unités | KP11 | |
| Caractéristiques | ||
| Puissance Nominale | kW | 17 |
| Gamme de puissance | kW | 5-17 |
| Consommation pellets | kg/heure | 1,3-4,0 |
| Rendement | % | 92% |
| Température fumées | °C | 110-160 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Dimensions | ||
| Poids | kg | 255 |
| Contenance en eau | l | 55 |
| Diamètre sortie cheminée | mm | 150 |
| Connexions départs / retour | 1 1/2 " F | |
| Dimensions (lxhxp) | mm | 477x980x1435 |
| Pression maximale admissible | bar | jusqu'à 2,5 |
| Tirage minimal | mbar | 0,1-0,2 |
| Tension d'alimentation | 230 V AC | |
| Emissions | ||
| CO | mg/m³ | 48/66 |
| Nox | mg/m³ | 65/55 |
| OGC | mg/m³ | 5/6 |
| Poussières | mg/m³ | 19 |
| Unités | KP21 | |
| Caractéristiques | ||
| Puissance Nominale | kW | 29 |
| Gamme de puissance | kW | 8-29 |
| Consommation pellets | kg/heure | 2,0-6,8 |
| Rendement | % | 92,2 |
| Température fumées | °C | 108-159 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Dimensions | ||
| Poids | kg | 335 |
| Contenance en eau | l | mars-00 |
| Diamètre sortie cheminée | mm | 150 |
| Connexions départs / retour | 1 1/2 " F | |
| Dimensions (lxhxp) | mm | 614x980x1435 |
| Pression maximale admissible | bar | jusqu'à 2,5 |
| Tirage minimal | mbar | 0,1-0,2 |
| Tension d'alimentation | 230 V AC | |
| Emissions | ||
| CO | mg/m³ | 48/66 |
| Nox | mg/m³ | 65/55 |
| OGC | mg/m³ | 5/6 |
| Poussières | mg/m³ | 19 |
| Unités | KP51 | |
| Caractéristiques | ||
| Puissance Nominale | kW | 45 |
| Gamme de puissance | kW | 13,5-45 |
| Consommation pellets | kg/heure | 4-12 |
| Rendement | % | mars-00 |
| Température fumées | °C | 139-183 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Dimensions | ||
| Poids | kg | 495 |
| Contenance en eau | l | avr-00 |
| Diamètre sortie cheminée | mm | 160 |
| Connexions départs / retour | 1 1/2 " F | |
| Dimensions (lxhxp) | mm | 745x1285x1630 |
| Pression maximale admissible | bar | jusqu'à 2,5 |
| Tirage minimal | mbar | 0,1-0,2 |
| Tension d'alimentation | 230 V AC | |
| Emissions | ||
| CO | mg/m³ | 67/245 |
| Nox | mg/m³ | 164/117 |
| OGC | mg/m³ | 9/17 |
| Poussières | mg/m³ | 12 |








