


| Eenheden | KP11 | |
| Karakteristieken | ||
| Nominaal vermogen | kW | 17 |
| Vermogen waaier | kW | 5-17 |
| Pellets verbruik | kg/uur | 1,3-4,0 |
| Rendement | % | 92% |
| Rooktemperatuur | °C | 110-160 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | kg | 255 |
| Waterinhoud | l | 55 |
| Diameter schouw | mm | 150 |
| Aansluitingen | 1 1/2 " F | |
| Afmetingen (lxhxd) | mm | 477x980x1435 |
| Maximale druk | bar | tot 2,5 |
| Minimale trek | mbar | 0,1-0,2 |
| Spanning | 230 V AC | |
| Emissies | ||
| CO | mg/m³ | 48/66 |
| Nox | mg/m³ | 65/55 |
| OGC | mg/m³ | 5/6 |
| Stof | mg/m³ | 19 |
| Eenheden | KP21 | |
| Karakteristieken | ||
| Nominaal vermogen | kW | 29 |
| Vermogen waaier | kW | 8-29 |
| Pellets verbruik | kg/uur | 2,0-6,8 |
| Rendement | % | 92% |
| Rooktemperatuur | °C | 108-159 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | kg | 335 |
| Waterinhoud | l | mars-00 |
| Diameter schouw | mm | 150 |
| Aansluitingen | 1 1/2 " F | |
| Afmetingen (lxhxd) | mm | 614x980x1435 |
| Maximale druk | bar | jusqu'à 2,5 |
| Minimale trek | mbar | 0,1-0,2 |
| Spanning | 230 V AC | |
| Emissies | ||
| CO | mg/m³ | 48/66 |
| Nox | mg/m³ | 65/55 |
| OGC | mg/m³ | 5/6 |
| Stof | mg/m³ | 19 |
| Eenheden | KP51 | |
| Karakteristieken | ||
| Nominaal vermogen | kW | 45 |
| Vermogen waaier | kW | 13,5-45 |
| Pellets verbruik | kg/uur | 4-12 |
| Rendement | % | 90% |
| Rooktemperatuur | °C | 139-183 |
| Pellets | mm | 6-8 |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | kg | 495 |
| Waterinhoud | l | 105 |
| Diameter schouw | mm | 160 |
| Aansluitingen | 1 1/2 " F | |
| Afmetingen (lxhxd) | mm | 745x1285x1630 |
| Maximale druk | bar | tot 2,5 |
| Minimale trek | mbar | 0,1-0,2 |
| Spanning | 230 V AC | |
| Emissies | ||
| CO | mg/m³ | 67/245 |
| Nox | mg/m³ | 164/117 |
| OGC | mg/m³ | 9/17 |
| Stof | mg/m³ | 12 |







