Caractéristiques techniques des chaudières PONAST
PONAST KP11
LIGNE 1 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 19 |
Modulation de puissance | kW | 5,5-19 |
Type de nettoyage | semi-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 92,2 |
Rendement à puissance minimale | % | 90 |
PONAST KP12
LIGNE 2 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 19 |
Modulation de puissance | kW | 5,5-19 |
Type de nettoyage | full-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 92,2 |
Rendement à puissance minimale | % | 91 |
PONAST KP21
LIGNE 1 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 29 |
Modulation de puissance | kW | 8-29 |
Type de nettoyage | semi-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 92,2 |
Rendement à puissance minimale | % | 91 |
PONAST KP22
LIGNE 2 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 29 |
Modulation de puissance | kW | 8-29 |
Type de nettoyage | full-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 92,2 |
Rendement à puissance minimale | % | 91 |
PONAST KP51
LIGNE 1 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 45 |
Modulation de puissance | kW | 12.5-45 |
Type de nettoyage | semi-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 90,3 |
Rendement à puissance minimale | % | 90 |
PONAST KP62
LIGNE 2 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 62 |
Modulation de puissance | kW | 18-62 |
Type de nettoyage | full-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 91 |
Rendement à puissance minimale | % | 91 |
PONAST KP82S
LIGNE 2 | Unité | Valeur |
---|---|---|
Puissance nominale | kW | 82 |
Modulation de puissance | kW | 24.5-82 |
Type de nettoyage | full-automatique | |
Rendement à pleine puissance | % | 90,1 |
Rendement à puissance minimale | % | 90,1 |