Technische karakteristieken van de PONAST ketels
PONAST KP11
LIJN 1 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 19 |
Vermogen modulatie | kW | 5,5-19 |
Type reiniging | semi-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 90 |
PONAST KP12
LIJN 2 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 19 |
Vermogen modulatie | kW | 5,5-19 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP12S
LIJN 3 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 19 |
Vermogen modulatie | kW | 5,5-19 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP21
LIJN 1 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 29 |
Vermogen modulatie | kW | 8-29 |
Type reiniging | semi-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP22
LIJN 2 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 29 |
Vermogen modulatie | kW | 8-29 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP22S
LIJN 3 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 29 |
Vermogen modulatie | kW | 8-29 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 92,2 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP51
LIJN 1 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 45 |
Vermogen modulatie | kW | 12.5-45 |
Type reiniging | semi-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 90,3 |
Rendement op min.vermogen | % | 90 |
PONAST KP62
LIJN 2 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 62 |
Vermogen modulatie | kW | 18-62 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 91 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP62S
LIJN 3 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 62 |
Vermogen modulatie | kW | 18-62 |
Type reiniging | vol-automatisch | |
Rendement op vol vermogen | % | 91 |
Rendement op min.vermogen | % | 91 |
PONAST KP82S
LIJN 3 | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 82 |
Vermogen modulatie | kW | 24.5-82 |
Type de nettoyage | full-automatique | |
Rendement op vol vermogen | % | 90,1 |
Rendement op min.vermogen | % | 90,1 |